|
 |
 |
| Телевизоры с диагональю 43 " (109cm) |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Проекционный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Экран Проекционный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Проекционный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Проекционный |  | |  | |  |
 |
 |
 |
| Телевизоры с диагональю 42 " |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Экран Плазменный, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Проекционный, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9 |  | |  | |  |
 |
 |
 |
| Телевизоры с диагональю 38" |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Плоский кинескоп Pure Flat |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Плоский кинескоп Pure Flat |  | |  | |  |
 |
 |
 |
| Телевизоры с диагональю 36 " (90cm) |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Экран Действительно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Широкоформатный кинескоп QuintrixSR , Система звучания Virtual Dolby Surround |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine, Система звучания Dolby Pro Logic |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Extra-Flat , Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Flat Super Crystal , Система звучания Hi-Fi стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Flat Super Crystal , Система звучания Hi-Fi стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 |
| Телевизоры с диагональю 35" (91см) |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Экран Проекционный, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9 |  | |  | |  |
 |
 |
 |
| Телевизоры с диагональю 34 " (86cm) |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Действительно плоский, Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский, Система звучания А2/NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Плоский, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский, Система звучания Cinema, Цифровая "Картинка-в-картинке" есть (1 тюнер) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский, Система звучания А2/NICAM, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Quintrix F |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Quintrix F, Система звучания Virtual Dolby Surround |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Quintrix F, Система звучания Virtual Dolby Surround, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Экран Плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Extra-Flat , Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Flat Super Crystal V2, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 |
| Телевизоры с диагональю 32 " (82cm) |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран FLATRON (плоский экран), Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Широкоформатный кинескоп QuintrixSR , Система звучания Virtual Dolby Surround |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Blackline-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine, Система звучания Dolby Pro Logic |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine, Система звучания Dolby Pro Logic |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S, Система звучания Dolby Digital |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S, Система звучания Dolby Digital |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран PixelPlus, Система звучания Dolby Digital |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Плоский кинескоп Pure Flat |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Плоский кинескоп Pure Flat |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Плоский кинескоп Pure Flat |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания Stereo Nicam |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Extra-Flat , Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Extra-Flat , Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран Extra-Flat |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Extra-Flat |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран Extra-Flat |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран Extra-Flat |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран Flat Super Crystal V2 |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 16:9, Развертка 100Гц, Экран плоский затемненый |  | |  | |  |
 |
 |
 |
| Телевизоры с диагональю 29 '' (72cm) |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Действительно плоский, Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Действительно плоский, Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Действительно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Экран Действительно плоский, Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Действительно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран абсолютно плоский, Система звучания А2/NICAM, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский, Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран FLATRON (плоский экран), Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран FLATRON (плоский экран), Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран FLATRON (плоский экран), Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран Действительно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Quintrix F, Система звучания 2-х полосные акустич. системы |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Quintrix F, Система звучания Virtual Dolby Surround |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Quintrix F, Система звучания Virtual Dolby Surround |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Quintrix F, Система звучания Virtual Dolby Surround, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Экран Quintrix F |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Quintrix F |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Quintrix F |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Real Flat BlackLine |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S, Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S, Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S, Система звучания Virtual Dolby Surround |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Blackline-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Blackline-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Real Flat BlackLine-S, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран абсолютно плоский, Система звучания Virtual Dolby Surround |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский, Система звучания А2/NICAM, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран абсолютно плоский, Система звучания А2/NICAM, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран абсолютно плоский, Система звучания А2/NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран абсолютно плоский, Система звучания А2/NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран абсолютно плоский, Система звучания А2/NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран абсолютно плоский, Система звучания А2/NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания ZVEI/ NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания ZVEI/ NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания ZVEI/ NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания ZVEI/ NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания ZVEI/ NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания ZVEI/ NICAM, Цифровая "Картинка-в-картинке" есть (1 тюнер) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания ZVEI/ NICAM, Цифровая "Картинка-в-картинке" есть (1 тюнер) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания ZVEI/ NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания ZVEI/ NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Extra-Flat , Система звучания Stereo Nicam |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Extra-Flat , Система звучания Stereo Nicam |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Extra-Flat , Система звучания Stereo Nicam |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Extra-Flat , Система звучания Stereo Nicam |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Extra-Flat , Система звучания Stereo Nicam |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран Extra-Flat , Система звучания Stereo Nicam , Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Super Black, Система звучания BOMBA |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран абсолютно плоский, Система звучания Hi-Fi стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Flat Super Crystal V2 |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Flat Super Black |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Flat Super Crystal V2 |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Flat Super Crystal V2 |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Плоский, Цифровая "Картинка-в-картинке" Есть (два тюнера) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Flat Picture Tube |  | |  | |  |
 |
 |
 |
| Телевизоры с диагональю 25 '' (63cm) |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Действительно плоский, Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Действительно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 100Гц, Экран Quintrix F, Система звучания Stereo Nicam |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Quintrix F, Система звучания 2-х полосные акустич. системы |  | |  | |  |
 |
 |
 | Экран Quintrix F, Система звучания 2-х полосные акустич. системы |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 100Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания ZVEI/ NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Extra-Flat , Система звучания Stereo Nicam |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Flat Picture Tube |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Flat Picture Tube |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Flat Super Black |  | |  | |  |
 |
 |
 |
| Телевизоры с диагональю 21 '' (55cm) |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Действительно плоский, Система звучания Моно |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Обычный, Система звучания Моно |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Действительно плоский, Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Действительно плоский, Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Действительно плоский, Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Действительно плоский, Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран), Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран), Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран), Система звучания Стерео |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран), Система звучания Turbo звук + Эквалайзер |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FLATRON (плоский экран) |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Quintrix F |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Quintrix F |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Quintrix F |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Quintrix F |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Quintrix F |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Quintrix F |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Real Flat BlackLine |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Real Flat BlackLine-S |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Действительно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский, Система звучания А2/NICAM |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания Моно |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания Моно |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron, Система звучания Моно |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран FD Trinitron |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Full Square Tube, Система звучания BOMBA |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Full Square Tube, Система звучания BOMBA |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Full Square Tube |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Flat Super Black |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Flat Super Black |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Flat Super Black |  | |  | |  |
 |
 |
 |
| Телевизоры с диагональю 20 " |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран Обычный |  | |  | |  |
 |
 |
 |
| Телевизоры с диагональю 17 " (42 см) |
 |
 |
 | Формат экрана 4:3, Развертка 50Гц, Экран абсолютно плоский |  | |  | |  |
 |
 |
 |
| Телевизоры с диагональю 15 " |
 |
 |
